Proficiat met jouw prestatie tijdens de Nacht van Vlaanderen.
Atleten die denken recht te hebben op prijzengeld of een tijdsbonus kunnen via onderstaand formulier een aanvraag indienen.
De organisatie controleert alle aanvragen op basis van de officiële uitslagen.
Het indienen van een aanvraag geeft geen automatisch recht op uitbetaling.
Prijzentabel
Positiepremies — 10 km
| Plaats | Mannen | Vrouwen |
|---|---|---|
| 1 | €200 | €200 |
| 2 | €150 | €150 |
| 3 | €100 | €100 |
| 4 | €75 | €75 |
| 5 | €75 | €75 |
| 6 | €75 | €75 |
| 7 | €50 | €50 |
| 8 | €50 | €50 |
| 9 | €25 | €25 |
| 10 | €25 | €25 |
Tijdsbonus mannen
| Tijd | Bonus |
|---|---|
| < 29:00 | €150 |
| < 30:00 | €100 |
| < 31:00 | €50 |
Tijdsbonus vrouwen
| Tijd | Bonus |
|---|---|
| < 33:00 | €150 |
| < 34:00 | €100 |
| < 35:00 | €50 |
Halve Marathon (21,1 km) en Marathon (42,2 km) gelden voor de bijhorende afstanden.
